ماجستير
| التخصصات | دينار أردني | دولار أمريكي | الخطة الدراسية | المنح والخصومات |
|---|---|---|---|---|
| كلية الحقوق | ||||
| القانون الخاص | 140 | 200 | الرسالة شامل | |
| القانون العام | 140 | 200 | الرسالة شامل | |
| كلية الأعمال | ||||
| إدارة الأعمال | 200 | 285 | الرسالة شامل | |
| المحاسبة | 150 | 215 | الرسالة شامل | |
| كلية الإعلام | ||||
| الإعلام | 180 | 255 | الرسالة شامل | |
| كلية الصيدلة | ||||
| العلوم الصيدلانية | 180 | 255 | ||
| كلية التمريض | ||||
| تمريض صحة البالغين* | 180 | 255 |
