الرسوم والتأمينات
| البيان | فصل عادي دينار أردني | فصل عادي دولار أمريكي | فصل صيفي دينار أردني | فصل صيفي دولار أمريكي |
|---|---|---|---|---|
| رسم الإلتحاق (مرة واحدة) | 75 | 110 | 75 | 110 |
| رسم تأمينات مستردة (مرة واحدة) | 75 | 110 | 75 | 110 |
| رسم مواصلات | مجاناً | مجاناً | مجاناً | مجاناً |
| رسم تأمين صحي | مجاناً | مجاناً | مجاناً | مجاناً |
| رسوم التسجيل الفصلية | 400 | 565 | 300 | 430 |
| رسم خدمات فصلية للطلبة غير الأردنيين (فصلي) | 30 | 43 | 30 | 43 |
| رسم امتحان المستوى (لكل امتحان) | 25 | 35 | 25 | 35 |
| رسم امتحان الشامل (جامعة البلقاء التطبيقية) | 150 | 212 | 150 | 212 |
| رسم التدريب الميداني ( لمرة واحدة) | 200 | 300 | 200 | 300 |
