المنح والخصومات
كلية الاداب والعلوم التربوية
| المعدل | نسبة الخصم | رسم الساعة بعد الخصم | 
| اللغة الإنجليزية وآدابها – رسم الساعة 80 دينار | ||
| 60% -97.9% | 50% | 40 | 
| 98% فمافوق | 100% | 0 | 
| الترجمة التطبيقية – رسم الساعة 90 دينار | ||
| 60% – 79.9% | 40% | 54 | 
| 80% – 84.9% | 45% | 49.5 | 
| 85% – 97.9% | 50% | 45 | 
| 98% فمافوق | 100% | 0 | 
| اللغه العربية وادابها – رسم الساعة 50 دينار | ||
| 60% – 79.9% | 35% | 32.5 | 
| 80% – 84.9% | 40% | 30 | 
| 85% – 97.9% | 45% | 27.5 | 
| 98% فمافوق | 100% | 0 | 
| تكنولوجيا التعليم – رسم الساعة 70 دينار | ||
| 60% – 97.9% | 50% | 35 | 
| 98% فمافوق | 100% | 0 | 
| الادارة والتدريب الرياضي – رسم الساعة 70 دينار | ||
| 60% – 79.9% | 40% | 42 | 
| 80% – 84.9% | 45% | 38.5 | 
| 85% – 97.9% | 50% | 35 | 
| 98% فمافوق | 100% | 0 | 
كلية الحقوق
| المعدل | نسبة الخصم | رسم الساعة بعد الخصم | 
| القانون – رسم الساعة 65 دينار | ||
| 65% – 79.9% | 40% | 39 | 
| 80% – 84.9% | 45% | 35.75 | 
| 85% – 97.9% | 50% | 32.5 | 
| 98% فمافوق | 100% | 0 | 
كلية الأعمال
| المعدل | نسبة الخصم | رسم الساعة بعد الخصم | 
| إدارة الأعمال – رسم الساعة 80 دينار | ||
| 60% – 79.9% | 40% | 48 | 
| 80% – 84.9% | 45% | 44 | 
| 85% – 97.9% | 50% | 40 | 
| 98% فمافوق | 100% | 0 | 
| المحاسبة – رسم الساعة 85 دينار | ||
| 60% – 97.9% | 50% | 42.5 | 
| 98% فمافوق | 100% | 0 | 
| التسويق الإلكتروني والتواصل الأجتماعي – رسم الساعة 90 دينار | ||
| 60% – 79.9% | 30% | 63 | 
| 80% – 84.9% | 35% | 58.5 | 
| 80% – 97.9% | 40% | 54 | 
| 98% فمافوق | 100% | 0 | 
| ذكاء الأعمال – رسم الساعة 90 دينار | ||
| 60% – 79.9% | 35% | 58.5 | 
| 80% – 97.9% | 40% | 54 | 
| 98% فمافوق | 100% | 0 | 
| التكنولوجيا المالية – رسم الساعة 90 دينار | ||
| 60% – 79.9% | 40% | 54 | 
| 80% – 84.9% | 45% | 49.5 | 
| 80% – 97.9% | 50% | 45 | 
| 98% فمافوق | 100% | 0 | 
| الأعمال والتجارة الالكترونية – رسم الساعة 90 دينار | ||
| 60% – 79.9% | 35% | 58.5 | 
| 80% – 84.9% | 40% | 54 | 
| 85% – 97.9% | 45% | 49.5 | 
| 98% فمافوق | 100% | 0 | 
| إدارة سلسلة التزويد والإدارة اللوجستية الرقمية – رسم الساعة 90 دينار | ||
| 60% – 79.9% | 30% | 63 | 
| 80% – 84.9% | 35% | 58.5 | 
| 85% – 97.9% | 40% | 54 | 
| 98% فمافوق | 100% | 0 | 
| إدارة الموارد البشرية – رسم الساعة 90 دينار | ||
| 60% – 79.9% | 40% | 54 | 
| 80% – 84.9% | 45% | 49.5 | 
| 85% – 97.9% | 50% | 45 | 
| 98% فمافوق | 100% | 0 | 
| الأعمال وعلم النفس – رسم الساعة 90 دينار | ||
| 60% – 97.9% | 50% | 45 | 
كلية تكنولوجيا المعلومات
| المعدل | نسبة الخصم | رسم الساعة بعد الخصم | 
| علم الحاسوب – رسم الساعة 90 دينار | ||
| 60% – 79.9% | 30% | 63 | 
| 80% – 84.9% | 35% | 58.5 | 
| 85% – 97.9% | 40% | 54 | 
| 98% فمافوق | 100% | 0 | 
| الذكاء الأصطناعي – رسم الساعة 100 دينار | ||
| 60% – 79.9% | 30% | 70 | 
| 80% – 84.9% | 35% | 65 | 
| 85% – 97.9% | 40% | 60 | 
| 98% فمافوق | 100% | 0 | 
| هندسة البرمجيات – رسم الساعة 100 دينار | ||
| 60% – 79.9% | 30% | 70 | 
| 80% – 84.9% | 35% | 65 | 
| 85% – 97.9% | 40% | 60 | 
| 98% فمافوق | 100% | 0 | 
| الأمن السبراني – رسم الساعة 100 دينار | ||
| 60% – 79.9% | 30% | 70 | 
| 80% – 84.9% | 35% | 65 | 
| 85% – 97.9% | 40% | 60 | 
| 98% فمافوق | 100% | 0 | 
كلية الاعلام
| المعدل | نسبة الخصم | رسم الساعة بعد الخصم | 
| الإعلام الرقمي – رسم الساعة 80 دينار | ||
| 60% – 79.9% | 40% | 48 | 
| 80% – 84.9% | 45% | 44 | 
| 85% – 97.9% | 50% | 40 | 
| 98% فمافوق | 100% | 0 | 
| الصحافة والإعلام – رسم الساعة 70 دينار | ||
| 60% – 79.9% | 50% | 35 | 
| 98% فمافوق | 100% | 0 | 
| الإذاعة والتلفزيون – رسم الساعة 70 دينار | ||
| 60% – 79.9% | 40% | 42 | 
| 80% – 84.9% | 45% | 38.5 | 
| 85% – 97.9% | 50% | 35 | 
| 98% فمافوق | 100% | 0 | 
كلية الهندسة والتصميم
| المعدل | نسبة الخصم | رسم الساعة بعد الخصم | 
| هندسة الطاقة المتجددة – رسم الساعة 90 دينار | ||
| 80% – 97.9% | 50% | 45 | 
| 98% فمافوق | 100% | 0 | 
| هندسة الأنظمة الذكية 110 دينار | ||
| 80% – 97.9% | 50% | 55 | 
| 98% فمافوق | 100% | 0 | 
| هندسة العمارة – رسم الساعة 110 دينار | ||
| 80% – 97.9% | 50% | 55 | 
| 98% فمافوق | 100% | 0 | 
| هندسة طبية حيوية – رسم الساعة 110 دينار | ||
| 80% – 97.9% | 50% | 55 | 
| 98% فمافوق | 100% | 0 | 
| التصميم الجرافيكي – رسم الساعة 90 دينار | ||
| 60% – 79.9% | 40% | 54 | 
| 80% – 84.9% | 45% | 49.5 | 
| 85% – 97.9% | 50% | 45 | 
| 98% فمافوق | 100% | 0 | 
| التصميم الداخلي – رسم الساعة 100 دينار | ||
| 60% – 79.9% | 35% | 65 | 
| 80% – 84.9% | 40% | 60 | 
| 85% – 97.9% | 45% | 55 | 
| 98% فمافوق | 100% | 0 | 
كلية الصيدلة
| المعدل | نسبة الخصم | رسم الساعة بعد الخصم | 
| الصيدلة – رسم الساعة 130 دينار | ||
| 80% – 84.9% | 35% | 84.5 | 
| 85% 97.9% | 40% | 78 | 
| 98% فمافوق | 100% | 0 | 
| تصنيع المستحضرات التجميلية والكيماوية – رسم الساعة 100 دينار | ||
| 70% – 97.9% | 50% | 50 | 
| 98% فمافوق | 100% | 0 | 
كلية العلوم الطبية المساندة
| المعدل | نسبة الخصم | رسم الساعة بعد الخصم | 
| العلاج الطبيعي – رسم الساعة 100 دينار | ||
| 70% – 97.9% | 50% | 50 | 
| 98% فمافوق | 100% | 0 | 
| التحاليل الطبية والعلوم المخبرية – رسم الساعة 100 دينار | ||
| 70% – 79.9% | 40% | 60 | 
| 80% – 84.9% | 45% | 55 | 
| 85% – 97.9% | 50% | 50 | 
| 98% فمافوق | 100% | 0 | 
| التغذية والصحة التكاملية – رسم الساعة 80 دينار | ||
| 70% – 97.9% | 50% | 40 | 
| 98% فمافوق | 100% | 0 | 
| هندسة الجينات والتكنولوجيا الحيوية – رسم الساعة 100 دينار | ||
| 70% – 97.9% | 50% | 50 | 
| 98% فمافوق | 100% | 0 | 
| اسعاف وطوارئ – رسم الساعة 90 دينار | ||
| 70% – 97.9% | 50% | 45 | 
| 98% فمافوق | 100% | 0 | 
كلية التمريض
| المعدل | نسبة الخصم | رسم الساعة بعد الخصم | 
| التمريض – رسم الساعة 90 دينار | ||
| 70% – 79.9% | 30% | 63 | 
| 80% – 84.9% | 35% | 58.5 | 
| 85% – 97.9% | 40% | 54 | 
| 98% فمافوق | 100% | 0 | 
ملاحظات:
نسبة الخصم تشمل الطلبة الجدد على الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2026/2025 ولجميع طلبة الثانوية العامة الأردنية وغير الأردنية
المنح التشجيعية (الخصومات) تشمل جميع ساعات الخطة الدراسية المعتمدة وبحسب شروط وتعليمات الجامعة
للطلبة الأردنيين الحاصلين على الثانوية العامية الادنية ( التوجيهي) فقط
المنحة 100% تشمل الثانوية العامة الأردنية فقط وبحسب شروط وتعليمات الجامعة
المنح والخصومات للطبة الجدد (درجة الدبلوم العالي) 2026/2025
كلية الاداب والعلوم التربوية
| المعدل | نسبة الخصم | رسم الساعة بعد الخصم | 
| الدبلوم العالي في التربية – رسم الساعة 100 دينار | ||
| جميع الطلبة | 50% | 50 | 
كلية الحقوق
| المعدل | نسبة الخصم | رسم الساعة بعد الخصم | 
| القانون الخاص – رسم الساعة 140 دينار | ||
| جميع الطلبة | 30% | 98 | 
| القانون العام – رسم الساعة 140 دينار | ||
| جميع الطلبة | 30% | 98 | 
كلية الأعمال
| المعدل | نسبة الخصم | رسم الساعة بعد الخصم | 
| إدارة الأعمال – رسم الساعة 200 دينار | ||
| جميع الطلبة | 30% | 140 | 
| المحاسبة – رسم الساعة 150 دينار | ||
| جميع الطلبة | 40% | 90 | 
كلية الاعلام
| المعدل | نسبة الخصم | رسم الساعة بعد الخصم | 
| الإعلام – رسم الساعة 180 دينار | ||
| جميع الطلبة | 30% | 126 | 
كلية الصيدلة
| المعدل | نسبة الخصم | رسم الساعة بعد الخصم | 
| العلوم الصيدلانية – رسم الساعة 180 دينار | ||
| جميع الطلبة | 15% | 153 | 
الجامعة تمنح خصم إضافي على رسم الساعة مقداره 5% لخريجي الجامعة (بكالوريوس، دبلوم عالي)
