الرسوم والتأمينات
| البيان | فصل عادي دينار أردني | فصل عادي دولار أمريكي | فصل صيفي دينار أردني | فصل صيفي دولار أمريكي |
|---|---|---|---|---|
| رسم الإلتحاق (مرة واحدة) | 100 | 145 | 100 | 145 |
| رسم تأمينات مستردة (مرة واحدة) | 75 | 110 | 75 | 110 |
| رسم مواصلات | مجاناً | مجاناً | مجاناً | مجاناً |
| رسم هوية جامعية لأول مرة | مجاناً | مجاناً | مجاناً | مجاناً |
| رسم تسجيل (فصلي) | 500 | 705 | 500 | 705 |
| رسم تأمين صحي (اختياري) | 60 | 85 | 35 | 50 |
| رسم خدمات فصلية للطلبة غير الأردنيين (فصلي) | 30 | 45 | 30 | 45 |
