وصف المواد
| كلية الآداب والعلوم | |||||
| اللغة الإنجليزية وآدابها | 80 | 115 | 60% | 132 | |
| الترجمة التطبيقية | 90 | 130 | 60% | 135 | |
| كلية الحقوق | |||||
| القانون | 65 | 95 | 65% | 141 | تحميل |
| كلية الأعمال | |||||
| إدارة الأعمال | 80 | 115 | 60% | 132 | تحميل |
| الإدارة السياحية | 80 | 115 | 60% | 132 | تحميل |
| المحاسبة | 85 | 120 | 60% | 132 | |
| التسويق الإلكتروني والتواصل الإجتماعي | 90 | 130 | 60% | 132 | تحميل |
| ذكاء الأعمال | 90 | 130 | 60% | 132 | تحميل |
| التكنولوجيا المالية | 90 | 130 | 60% | 132 | |
| كلية تكنولوجيا المعلومات | |||||
| علم الحاسوب | 80 | 115 | 60% | 132 | |
| الذكاء الإصطناعي | 100 | 145 | 60% | 132 | |
| كلية العلوم التربوية | |||||
| تكنولوجيا التعليم | 70 | 100 | 60% | 132 | |
| كلية الهندسة | |||||
| الهندسة المدنية | 125 | 180 | 80% | 162 | |
| هندسة الطاقة المتجددة | 125 | 180 | 80% | 162 | تحميل |
| هندسة الانظمة الذكية | 125 | 180 | 80% | 162 | |
| كلية الإعلام | |||||
| الصحافة والإعلام | 70 | 100 | 60% | 132 | |
| الإذاعة والتلفزيون | 70 | 100 | 60% | 132 | |
| الإعلام الرقمي | 80 | 115 | 60% | 132 | |
| كلية العمارة والتصميم | |||||
| هندسة العمارة | 125 | 180 | 80% | 165 | |
| التصميم الجرافيكي | 90 | 130 | 60% | 132 | |
| التصميم الداخلي | 100 | 145 | 60% | 132 | |
| تصميم المنتجات | 110 | 155 | 60% | 138 | |
| كلية الصيدلة | |||||
| الصيدلة | 130 | 185 | 80% | 165 | تحميل |
| تصنيع المستحضرات التجميلية والكيماوية | 100 | 145 | 70% | 136 |
