التخصصات المطروحه والرسوم الدراسية
| دينار أردني | دولار أمريكي | الحد الأدنى للقبول | ساعات الخطة | الخطة الدراسية | وصف المساقات | المنح والخصومات | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| كلية الآداب والعلوم التربوية | |||||||
| اللغة الإنجليزية وآدابها | 80 | 115 | 60% | 135 | تحميل | ||
| اللغة العربية وآدابها | 50 | 70 | 60% | 132 | تحميل | ||
| الترجمة التطبيقية | 90 | 130 | 60% | 135 | تحميل | ||
| تكنولوجيا التعليم | 70 | 100 | 60% | 132 | تحميل | ||
| الادارة والتدريب الرياضي | 70 | 100 | 60% | 132 | تحميل | ||
| كلية الحقوق | |||||||
| القانون | 65 | 95 | 65% | 141 | تحميل | تحميل | |
| كلية الأعمال | |||||||
| إدارة الأعمال | 80 | 115 | 60% | 132 | تحميل | تحميل | |
| المحاسبة | 85 | 120 | 60% | 132 | تحميل | ||
| التسويق الإلكتروني والتواصل الإجتماعي | 90 | 130 | 60% | 132 | تحميل | تحميل | |
| ذكاء الأعمال | 90 | 130 | 60% | 132 | تحميل | تحميل | |
| التكنولوجيا المالية | 90 | 130 | 60% | 132 | تحميل | ||
| الاعمال والتجارة الالكترونية | 90 | 130 | 60% | 132 | تحميل | ||
إدارة الموارد البشرية | 90 | 130 | 60% | 132 | تحميل | ||
إدارة سلسلة التزويد والإدارة اللوجيستية الرقمية | 90 | 130 | 60% | 132 | تحميل | ||
الأعمال وعلم النفس | 90 | 130 | 60% | 132 | |||
| كلية تكنولوجيا المعلومات | |||||||
| علم الحاسوب | 90 | 130 | 60% | 132 | تحميل | ||
| علم البيانات والذكاء الاصطناعي | 100 | 145 | 60% | 132 | تحميل | ||
| هندسة البرمجيات | 100 | 145 | 60% | 132 | تحميل | ||
| الأمن السيبراني | 100 | 145 | 60% | 132 | تحميل | ||
| كلية الإعلام | |||||||
| الصحافة والإعلام | 70 | 100 | 60% | 132 | تحميل | ||
| الإذاعة والتلفزيون | 70 | 100 | 60% | 132 | تحميل | ||
| الإعلام الرقمي | 80 | 115 | 60% | 132 | تحميل | ||
| كلية الهندسة والتصميم | |||||||
| هندسة الطاقة المتجددة | 90 | 130 | 80% | 162 | تحميل | تحميل | |
| هندسة الانظمة الذكية | 110 | 160 | 80% | 162 | تحميل | ||
| هندسة العمارة | 110 | 160 | 80% | 165 | تحميل | ||
| هنسة طبية حيوية | 110 | 160 | 80% | 165 | |||
| التصميم الجرافيكي | 90 | 130 | 60% | 135 | تحميل | ||
| التصميم الداخلي | 100 | 145 | 60% | 141 | تحميل | ||
| كلية الصيدلة | |||||||
| الصيدلة | 130 | 185 | 80% | 165 | تحميل | ||
| تصنيع المستحضرات التجميلية والكيماوية | 100 | 145 | 70% | 136 | تحميل | ||
| كلية العلوم الطبية المساندة | |||||||
| العلاج الطبيعي | 100 | 145 | 70% | 132 | تحميل | ||
| التحاليل الطبية والعلوم المخبرية | 100 | 145 | 70% | 136 | تحميل | ||
| التغذية والصحة التكاملية | 80 | 115 | 70% | 136 | تحميل | ||
| هندسة الجينات والتكنولوجيا الحيوية | 100 | 145 | 70% | 132 | |||
| اسعاف وطوارئ | 90 | 130 | 70% | 134 | |||
| كلية التمريض | |||||||
| التمريض | 90 | 130 | 70% | 134 | تحميل |
ملاحظة : تعتمد شهادة الدراسة الثانوية العامة الأردنية في الفروع المهنية ( الصناعي, الفندقي, الإقتصاد المنزلي, الزراعي ) للسنوات السابقة بدون مواد إضافية لأغراض القبول شريطة إحضار وثيقة من وزارة التربية والتعليم تثبت بأنه في سنة حصول الطالب على الثانوية العامة لم يكن مطلوبا منه دراسة مادتين إضافيتين.
