رسوم برامج البكالوريوس في الجامعة
الكلية | التخصص | دينار أردني | دولار أمريكي | الحد الأدنى للقبول | ساعات الخطة |
---|---|---|---|---|---|
الآداب والعلوم | اللغة الإنجليزية وآدابها | 80 | 115 | 60% | 132 |
الحقوق | القانون | 65 | 95 | 65% | 141 |
الأعمال | إدارة الأعمال | 80 | 115 | 60% | 132 |
الأعمال | الإدارة السياحية | 80 | 115 | 60% | 132 |
الأعمال | العلوم المالية والمصرفية | 80 | 115 | 60% | 132 |
الأعمال | التسويق | 80 | 115 | 60% | 132 |
الأعمال | المحاسبة | 85 | 120 | 60% | 132 |
الأعمال | التسويق الإلكتروني والتواصل الإجتماعي | 90 | 130 | 60% | 132 |
الأعمال | ذكاء الأعمال | 90 | 130 | 60% | 132 |
الأعمال | التكنولوجيا المالية | 90 | 130 | 60% | 132 |
تكنولوجيا المعلومات | علم الحاسوب | 80 | 115 | 60% | 132 |
تكنولوجيا المعلومات | علم الحاسوب / الذكاء الإصطناعي | 100 | 145 | 60% | 132 |
العلوم التربوية | تكنولوجيا التعليم | 70 | 100 | 60% | 132 |
الهندسة | الهندسة المدنية | 125 | 180 | 80% | 162 |
الهندسة | هندسة الطاقة المتجددة | 125 | 180 | 80% | 162 |
الإعلام | الصحافة والإعلام | 70 | 100 | 60% | 132 |
الإعلام | الإذاعة والتلفزيون | 70 | 100 | 60% | 132 |
الإعلام | الإعلام الرقمي | 80 | 115 | 60% | 132 |
العمارة والتصميم | هندسة العمارة | 125 | 180 | 80% | 165 |
العمارة والتصميم | التصميم الجرافيكي | 90 | 130 | 60% | 132 |
العمارة والتصميم | التصميم الداخلي | 100 | 145 | 60% | 132 |
الصيدلة | الصيدلة | 130 | 185 | 80% | 165 |
الصيدلة | تصنيع المستحضرات التجميلية والكيماوية | 100 | 145 | 70% | 136 |
ملاحظة : تعتمد شهادة الدراسة الثانوية العامة الأردنية في الفروع المهنية ( الصناعي, الفندقي, الإقتصاد المنزلي, الزراعي ) للسنوات السابقة بدون مواد إضافية لأغراض القبول شريطة إحضار وثيقة من وزارة التربية والتعليم تثبت بأنه في سنة حصول الطالب على الثانوية العامة لم يكن مطلوبا منه دراسة مادتين إضافيتين.