الرسوم والتأمينات
| البيان | فصل عادي دينار أردني | فصل عادي دولار أمريكي | فصل صيفي دينار أردني | فصل صيفي دولار أمريكي |
|---|---|---|---|---|
| رسم الإلتحاق (مرة واحدة) | 75 | 110 | 75 | 110 |
| رسم تأمينات مستردة (مرة واحدة) | 75 | 110 | 75 | 110 |
| رسم مواصلات | مجاناً | مجاناً | مجاناً | مجاناً |
| رسم تأمين صحي | 60 | 85 | 35 | 50 |
| رسم تسجيل (فصلي) | 500 | 705 | ||
| رسم خدمات للطلبة غير الأردنيين (فصلي) | 30 | 45 | 30 | 45 |
